No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. SINAR AGUNG - 74.787.606.8-501.000 | Rp 618.910.600,00 | Rp 618.910.600,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2 | AGUSTA - 01.477.938.3-511.000 | Rp 625.605.200,00 | Rp 625.605.200,00 | |||||||||
3 | CV. Arcitif Jaya Makmur - 03.274.301.5-503.000 | Rp 630.509.000,00 | Rp 630.509.000,00 | |||||||||
4 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | Rp 648.010.000,00 | Rp 648.010.000,00 | |||||||||
5 | CV. KHARISMANTARA - 01.859.272.5-201.000 | Rp 660.110.000,00 | Rp 660.110.000,00 | |||||||||
6 | CV. SATRIA LAUT INDONESIA - 83.706.913.7-809.000 | Rp 665.467.000,00 | Rp 665.467.000,00 | |||||||||
7 | CV.GUNA KARYA - 75.552.011.1-941.000 | Rp 671.880.000,00 | Rp 671.880.000,00 | |||||||||
8 | Tujuh Samudra - 03.312.959.4-008.000 | Rp 694.210.000,00 | Rp 694.210.000,00 | |||||||||
9 | CV. KREASI LESTARI - 76.386.751.2-028.000 | Rp 703.835.000,00 | Rp 703.835.000,00 | |||||||||
10 | CV KPGR Mandiri - 76.806.991.6-419.000 | Rp 705.232.000,00 | Rp 705.232.000,00 | |||||||||
11 | CV. Elektra Anugerah - 03.327.858.1-643.000 | Rp 711.252.520,00 | Rp 711.252.520,00 | |||||||||
12 | CV. KARYA SINAMBUNG - 31.708.981.1-606.000 | Rp 760.749.000,00 | Rp 760.749.000,00 | |||||||||
13 | CV. SURYA SINAR MAS - 02.748.738.8-009.000 | Rp 764.500.000,00 | Rp 764.500.000,00 | |||||||||
14 | PT. BUHA RIAMA - 01.401.683.6-008.000 | Rp 764.830.000,00 | Rp 764.830.000,00 | |||||||||
15 | UD. PRATAMA MULYA - 07.027.559.9-541.000 | |||||||||||
16 | DELTA SEJAHTERA - 84.883.255.6-603.000 | |||||||||||
17 | CV. DARELWAN PRATAMA - 31.274.313.1-618.000 | |||||||||||
18 | CV.BERIN INFORMATIKA - 75.990.094.7-615.000 | |||||||||||
19 | CV.KANS SOLUTION - 72.580.859.6-211.000 | |||||||||||
20 | CV. ATHAYA ABADI - 03.304.730.9-801.000 | |||||||||||
21 | PT NEXA SUPRA PRIMA - 72.306.836.7-004.000 | |||||||||||
22 | CV.CHARTER AL QISTHI - 81.208.626.2-647.000 | |||||||||||
23 | CV.TRI PUTRA PERKASA - 03.205.688.9-805.000 | |||||||||||
24 | PT. ASSAMANTA PUTRA MANDOLLO - 31.800.306.8-034.000 | |||||||||||
25 | CV. Harpa Medusa - 66.077.672.5-442.000 | |||||||||||
26 | CV.Amerta Abelin Panjaya - 74.859.744.0-002.000 | |||||||||||
27 | PT AZARETHA HANA MEGATRADING - 73.887.130.0-419.000 | |||||||||||
28 | PT. GISOS PRATAMA PERKASA - 85.233.033.1-008.000 | |||||||||||
29 | PT. Putri Jagratara - 03.101.495.4-023.000 | |||||||||||
30 | PT. KARYA BHINEKA JAYA - 66.290.744.3-028.000 | |||||||||||
31 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | |||||||||||
32 | CV. INDOBINA KARYA - 75.593.681.2-101.000 | |||||||||||
33 | PT. AMARCO INDO - 03.101.096.0-023.000 | |||||||||||
34 | CV. SEMBILAN BENUA - 02.443.219.7-404.000 | |||||||||||
35 | CV. PUTRA ADI PERKASA - 86.361.892.2-216.000 | |||||||||||
36 | CV. PRAKASA UTAMA - 01.985.413.2-201.000 | |||||||||||
37 | CV.LIRA RAJA UTAMA - 02.995.376.7-005.000 | |||||||||||
38 | ishana kokka - 82.299.968.6-543.000 | |||||||||||
39 | CV. HIMALAYA PERKASA - 84.508.019.1-204.000 | |||||||||||
40 | CV. SURYA CITRA MANDIRI - 31.463.971.7-005.000 | |||||||||||
41 | cv Tunisanga - 81.364.488.7-808.000 | |||||||||||
42 | Cv.mutiara macsindo - 76.062.972.5-805.000 | |||||||||||
43 | CV. BERDIKARI JAYA OFFSET - 85.434.546.9-216.000 | |||||||||||
44 | cv. elfana buana - 31.564.511.9-439.000 | |||||||||||
45 | PT. BUMI INDAH MEDIKA - 21.044.310.7-008.000 | |||||||||||
46 | PT. KING 8 - 02.998.715.3-004.000 | |||||||||||
47 | sukaati - 75.996.566.8-419.000 | |||||||||||
48 | CV. BANDAKOELA CONTRACTOR - 31.325.095.3-401.000 | |||||||||||
49 | CV. MULYA MANDIRI - 02.755.112.6-541.000 | |||||||||||
50 | CV. AYMAN JAYA - 81.487.773.4-805.000 | |||||||||||
51 | PT.BINTANG SUCI INDONESIA - 81.422.542.9-612.000 | |||||||||||
52 | CV LINE - 84.209.007.8-652.000 | |||||||||||
53 | CV. SIDO AGUNG - 31.562.682.0-517.000 | |||||||||||
54 | CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA - 71.256.214.9-421.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak